Конфигурация процессора AMD Ryzen 7 8700F OEM предусматривает 8 производительных ядер и трехуровневый кэш для повышенной вычислительной мощности при решении различных задач. Тактовая частота 4.1 ГГц и поддержка автоматического разгона до 5 ГГц позволяет чипсету справляться с одновременным запуском нескольких ресурсоемких приложений. При использовании процессора AMD Ryzen 7 8700F OEM и оперативной памяти DDR5-типа объемом до 256 ГБ компьютер сможет стабильно функционировать в многозадачном режиме работы.
Процессор AMD Ryzen 7 8700F OEM 100-000001590
| Модель | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|
| Сокет | AM5 |
| Код производителя | [100-000001590] |
| Год релиза | 2024 |
| Общее количество ядер | 8 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 0 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
| Ядро | AMD Phoenix |
| Базовая частота процессора | 4.1 ГГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 5 ГГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 256 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
| Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
| Интегрированное графическое ядро | нет |
| Производитель | Малайзия |
| Производитель | Малайзия |
|---|---|
| Модель | AMD Ryzen 7 8700F |












